MOQ: | 1 |
цена: | 100 |
standard packaging: | Standard Export Packaging |
Delivery period: | 15 working days |
Метод оплаты: | T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 500pcs/day |
Описание продукта:
Наши специальные многостворчатые вакуумные колпаки обеспечивают высоко адаптивное и эффективное решение для работы в центрах обработки с ЧПУ и фрезеровках с ЧПУ.У этих чеков есть сетка из нескольких вакуумных портов, что позволяет надежно зажимать заготовки различной формы, размера и отпечатков.Это настраиваемое решение обеспечивает оптимальную удерживающую силу и стабильность для широкого спектра обработок, повышая точность и производительность.
Ключевые особенности:
Спецификация | Магнитное притяжение | Ширина (мм) | Длина (мм) | Высота (мм) | Масса (кг) |
150*150 | ≥ 40 кг | 150 | 150 | 80 | 13.5 |
150*300 | ≥ 40 кг | 150 | 300 | 80 | 27 |
150*350 | ≥ 40 кг | 150 | 350 | 80 | 31.5 |
150*400 | ≥ 40 кг | 150 | 400 | 80 | 36 |
200*200 | ≥ 40 кг | 200 | 200 | 80 | 24 |
200*300 | ≥ 40 кг | 200 | 300 | 80 | 36 |
200*400 | ≥ 40 кг | 200 | 400 | 80 | 48 |
200*500 | ≥ 40 кг | 200 | 500 | 80 | 60 |
250*500 | ≥ 40 кг | 250 | 500 | 80 | 75 |
300*300 | ≥ 40 кг | 300 | 300 | 80 | 54 |
300*400 | ≥ 40 кг | 300 | 400 | 80 | 72 |
300*500 | ≥ 40 кг | 300 | 500 | 80 | 90 |
300*600 | ≥ 40 кг | 300 | 600 | 80 | 108 |
300*800 | ≥ 40 кг | 300 | 800 | 80 | 144 |
400*400 | ≥ 40 кг | 400 | 400 | 80 | 96 |
400*500 | ≥ 40 кг | 400 | 500 | 80 | 120 |
400*600 | ≥ 40 кг | 400 | 600 | 80 | 144 |
400*800 | ≥ 40 кг | 400 | 800 | 80 | 192 |
500*500 | ≥ 40 кг | 500 | 500 | 80 | 150 |
500*600 | ≥ 40 кг | 500 | 600 | 80 | 180 |
500*800 | ≥ 40 кг | 500 | 800 | 80 | 240 |
600*800 | ≥ 40 кг | 600 | 800 | 80 | 288 |
600*1000 | ≥ 40 кг | 600 | 1000 | 80 | 360 |
Применение:
Преимущества:
Почему выбирать нас:
Мы специализируемся на предоставлении высокопроизводительных и индивидуальных вакуумных рабочих решений для станков обработки и фрезерных машин.Наши многостворчатые вакуумные колпаки разработаны для максимальной универсальности и точностиНаша опытная команда может проектировать и производить решения, адаптированные к вашим конкретным потребностям в обработке, предлагая конкурентоспособные цены и отличную техническую поддержку.Провинция ГуандунКитай, мы готовы удовлетворить ваши глобальные потребности в производстве.
Свяжитесь с нашими инженерами по продажам сегодня, чтобы обсудить ваши требования к рабочему оборудованию для станков с ЧПУ и получить индивидуальную цену на наши многостворчатые вакуумные колпаки.Позвольте нам помочь вам оптимизировать ваши механические операции для большей точности, эффективность и универсальность.
MOQ: | 1 |
цена: | 100 |
standard packaging: | Standard Export Packaging |
Delivery period: | 15 working days |
Метод оплаты: | T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 500pcs/day |
Описание продукта:
Наши специальные многостворчатые вакуумные колпаки обеспечивают высоко адаптивное и эффективное решение для работы в центрах обработки с ЧПУ и фрезеровках с ЧПУ.У этих чеков есть сетка из нескольких вакуумных портов, что позволяет надежно зажимать заготовки различной формы, размера и отпечатков.Это настраиваемое решение обеспечивает оптимальную удерживающую силу и стабильность для широкого спектра обработок, повышая точность и производительность.
Ключевые особенности:
Спецификация | Магнитное притяжение | Ширина (мм) | Длина (мм) | Высота (мм) | Масса (кг) |
150*150 | ≥ 40 кг | 150 | 150 | 80 | 13.5 |
150*300 | ≥ 40 кг | 150 | 300 | 80 | 27 |
150*350 | ≥ 40 кг | 150 | 350 | 80 | 31.5 |
150*400 | ≥ 40 кг | 150 | 400 | 80 | 36 |
200*200 | ≥ 40 кг | 200 | 200 | 80 | 24 |
200*300 | ≥ 40 кг | 200 | 300 | 80 | 36 |
200*400 | ≥ 40 кг | 200 | 400 | 80 | 48 |
200*500 | ≥ 40 кг | 200 | 500 | 80 | 60 |
250*500 | ≥ 40 кг | 250 | 500 | 80 | 75 |
300*300 | ≥ 40 кг | 300 | 300 | 80 | 54 |
300*400 | ≥ 40 кг | 300 | 400 | 80 | 72 |
300*500 | ≥ 40 кг | 300 | 500 | 80 | 90 |
300*600 | ≥ 40 кг | 300 | 600 | 80 | 108 |
300*800 | ≥ 40 кг | 300 | 800 | 80 | 144 |
400*400 | ≥ 40 кг | 400 | 400 | 80 | 96 |
400*500 | ≥ 40 кг | 400 | 500 | 80 | 120 |
400*600 | ≥ 40 кг | 400 | 600 | 80 | 144 |
400*800 | ≥ 40 кг | 400 | 800 | 80 | 192 |
500*500 | ≥ 40 кг | 500 | 500 | 80 | 150 |
500*600 | ≥ 40 кг | 500 | 600 | 80 | 180 |
500*800 | ≥ 40 кг | 500 | 800 | 80 | 240 |
600*800 | ≥ 40 кг | 600 | 800 | 80 | 288 |
600*1000 | ≥ 40 кг | 600 | 1000 | 80 | 360 |
Применение:
Преимущества:
Почему выбирать нас:
Мы специализируемся на предоставлении высокопроизводительных и индивидуальных вакуумных рабочих решений для станков обработки и фрезерных машин.Наши многостворчатые вакуумные колпаки разработаны для максимальной универсальности и точностиНаша опытная команда может проектировать и производить решения, адаптированные к вашим конкретным потребностям в обработке, предлагая конкурентоспособные цены и отличную техническую поддержку.Провинция ГуандунКитай, мы готовы удовлетворить ваши глобальные потребности в производстве.
Свяжитесь с нашими инженерами по продажам сегодня, чтобы обсудить ваши требования к рабочему оборудованию для станков с ЧПУ и получить индивидуальную цену на наши многостворчатые вакуумные колпаки.Позвольте нам помочь вам оптимизировать ваши механические операции для большей точности, эффективность и универсальность.